物質名 | 測定濃度 | 反応性 |
---|---|---|
C-ペプチド(マウス) | 1μg/mL | 検出限界以下 |
膵臓ポリペプチド(ラット) | 1μg/mL | 検出限界以下 |
グルカゴン(ブタ) | 1μg/mL | 検出限界以下 |
IGF-I(ヒト) | 1μg/mL | 検出限界以下 |
IGF-II(ヒト) | 1μg/mL | 検出限界以下 |
本キットは、ウサギ、イヌ、ヒト、ウシ、ブタ由来のインスリンに交差することが分かっています。
ウサギ、イヌ、ヒト、ウシ、ブタのインスリンを測定する際は、交差反応性を考えて測定値を補正する必要があります。
<マウスインスリン>
サンプル | 添加量 [ng/mL] |
測定値 [ng/mL] |
理論値 [ng/mL] |
回収率 |
---|---|---|---|---|
#1 | 0 | 0.90 | 0.90 | − |
0.29 | 1.21 | 1.19 | 101.3% | |
0.62 | 1.50 | 1.52 | 98.7% | |
1.23 | 2.15 | 2.13 | 101.2% | |
2.56 | 3.49 | 3.46 | 100.8% | |
#2 | 0 | 1.70 | 1.70 | − |
0.29 | 2.01 | 1.99 | 100.9% | |
0.62 | 2.26 | 2.32 | 97.6% | |
1.23 | 2.86 | 2.93 | 97.6% | |
2.56 | 4.06 | 4.26 | 95.1% | |
#3 | 0 | 0.97 | 0.97 | − |
0.29 | 1.26 | 1.26 | 100.2% | |
0.62 | 1.55 | 1.59 | 98.0% | |
1.23 | 2.12 | 2.20 | 96.5% | |
2.56 | 3.43 | 3.53 | 97.1% |
<ラットインスリン>
サンプル | 添加量 [ng/mL] |
測定値 [ng/mL] |
理論値 [ng/mL] |
回収率 |
---|---|---|---|---|
#1 | 0 | 1.13 | 1.13 | − |
0.31 | 1.44 | 1.44 | 100.0% | |
0.63 | 1.66 | 1.76 | 94.1% | |
1.25 | 2.30 | 2.38 | 96.7% | |
2.49 | 3.32 | 3.62 | 91.7% | |
#2 | 0 | 1.41 | 1.41 | − |
0.31 | 1.70 | 1.73 | 98.6% | |
0.63 | 2.02 | 2.05 | 98.4% | |
1.25 | 2.55 | 2.66 | 95.8% | |
2.49 | 3.65 | 3.91 | 93.4% | |
#3 | 0 | 2.05 | 2.05 | − |
0.31 | 2.25 | 2.36 | 95.0% | |
0.63 | 2.69 | 2.69 | 100.1% | |
1.25 | 3.16 | 3.30 | 95.8% | |
2.49 | 4.25 | 4.54 | 93.6% |
<マウスインスリン>
<ラットインスリン>
いずれも良好な希釈直線性が得られました。